덕진 금호마을 일원 가로숲길
0
173
2021.10.31 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 덕진 금호마을 일원 가로숲길 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 34.322225 |
가로수길시작경도 startLongitude | 126.352522 |
가로수길종료위도 endLatitude | 34.225222 |
가로수길종료경도 endLongitude | 126.363335 |
가로수종류 sttreeKnd | 느티나무 |
가로수수량 sttreeCo | 26 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 0.2 |
식재년도 pltYear | 2018 |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 시가지 내 녹음수인 느티나무 식재로 푸른 가로숲길 제공 |
도로명 roadNm | 금호길 |
도로종류 roadKnd | |
도로구간 roadSctn | 덕진 금호마을 앞(농업기술센터) 일원 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 061-470-2021 |
관리기관명 institutionNm | 전라남도 영암군청 |
데이터기준일자 referenceDate | 2021-10-31 |
제공기관코드 instt_code | 4940000 |
ctprvnNm | 전라남도 |
sigunguNm | 영암군청 |
sido | 36 |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |