대명천로
0
628
2022.05.25 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 대명천로 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 35.841864 |
가로수길시작경도 startLongitude | 128.530771 |
가로수길종료위도 endLatitude | 35.839046 |
가로수길종료경도 endLongitude | 128.556511 |
가로수종류 sttreeKnd | 은행나무+중국단풍 |
가로수수량 sttreeCo | 442 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 2.441 |
식재년도 pltYear | 1995 |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 은행나무와 중국단풍이 심겨져 있음 |
도로명 roadNm | |
도로종류 roadKnd | |
도로구간 roadSctn | 백조타운북편~두리봉네거리 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 053-667-2862 |
관리기관명 institutionNm | 대구광역시 달서구청 |
데이터기준일자 referenceDate | 2022-05-25 |
제공기관코드 instt_code | 3470000 |
ctprvnNm | 대구광역시 |
sigunguNm | 달서구청 |
sido | 22 |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |