삼산로
0
178
2022.01.10 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 삼산로 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 35.53251253 |
가로수길시작경도 startLongitude | 129.3083888 |
가로수길종료위도 endLatitude | 35.53979605 |
가로수길종료경도 endLongitude | 129.3509528 |
가로수종류 sttreeKnd | 은행나무+느티나무+계수나무 |
가로수수량 sttreeCo | 579 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 4200 |
식재년도 pltYear | |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 은행나무길 |
도로명 roadNm | |
도로종류 roadKnd | |
도로구간 roadSctn | 공업탑R~번영사거리~울산역 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 052-226-5897 |
관리기관명 institutionNm | 울산광역시 남구청 |
데이터기준일자 referenceDate | 2022-01-10 |
제공기관코드 instt_code | 3700000 |
ctprvnNm | 울산광역시 |
sigunguNm | 남구청 |
sido | 26 |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |