팔랑양묘장~농촌체험센터
0
177
2021.10.19 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 팔랑양묘장~농촌체험센터 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 38.221371 |
가로수길시작경도 startLongitude | 128.069354 |
가로수길종료위도 endLatitude | 38.219763 |
가로수길종료경도 endLongitude | 128.081248 |
가로수종류 sttreeKnd | 마가목 |
가로수수량 sttreeCo | 72 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 1630 |
식재년도 pltYear | |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 마가목 가로수 |
도로명 roadNm | 숨골로 |
도로종류 roadKnd | 군도5 |
도로구간 roadSctn | 팔랑양묘장~농촌체험센터 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 033-480-7383 |
관리기관명 institutionNm | 양구군청 생태산림과 |
데이터기준일자 referenceDate | 2021-10-19 |
제공기관코드 instt_code | 4320000 |
ctprvnNm | 강원도 |
sigunguNm | 양구군 |
sido | |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |