금촌 후곡로 대왕참나무길
0
412
2022.05.18 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 금촌 후곡로 대왕참나무길 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 37.68278518 |
가로수길시작경도 startLongitude | 126.7659549 |
가로수길종료위도 endLatitude | 37.67970865 |
가로수길종료경도 endLongitude | 126.7638447 |
가로수종류 sttreeKnd | 대왕참나무 |
가로수수량 sttreeCo | 58 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 0.7 |
식재년도 pltYear | 2004 |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 금촌지구를 가로지는 가을단풍이 예쁜 대왕참나무길 |
도로명 roadNm | 후곡로 |
도로종류 roadKnd | |
도로구간 roadSctn | 새금초교~대하마트 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 031-940-4371 |
관리기관명 institutionNm | 경기도 파주시 |
데이터기준일자 referenceDate | 2022-05-18 |
제공기관코드 instt_code | 4060000 |
ctprvnNm | 경기도 |
sigunguNm | 파주시 |
sido | 31 |
sigungu | 31200 |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |