계백로
0
280
2022.07.19 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 계백로 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 36.170004 |
가로수길시작경도 startLongitude | 126.552108 |
가로수길종료위도 endLatitude | 36.162706 |
가로수길종료경도 endLongitude | 126.525005 |
가로수종류 sttreeKnd | 소나무+왕벚나무+이팝나무+단풍나무 |
가로수수량 sttreeCo | 290 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 4.4 |
식재년도 pltYear | |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 시가지 |
도로명 roadNm | 계백로 |
도로종류 roadKnd | 지방도 |
도로구간 roadSctn | 부여읍 동부농협사거리~규암초 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 041-830-2428 |
관리기관명 institutionNm | 충청남도 부여군청 |
데이터기준일자 referenceDate | 2022-07-19 |
제공기관코드 instt_code | 4570000 |
ctprvnNm | 충청남도 |
sigunguNm | 부여군청 |
sido | 34 |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |