금촌 쇠재로 벚나무길
0
542
2022.05.18 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 금촌 쇠재로 벚나무길 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 37.749565 |
가로수길시작경도 startLongitude | 126.767306 |
가로수길종료위도 endLatitude | 37.754051 |
가로수길종료경도 endLongitude | 126.777704 |
가로수종류 sttreeKnd | 벚나무 |
가로수수량 sttreeCo | 356 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 1.4 |
식재년도 pltYear | 2004 |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 봄철 왕벚나무가 장관을 이루는 길 |
도로명 roadNm | 쇠재로 |
도로종류 roadKnd | |
도로구간 roadSctn | 파주경찰서~파주세무서 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 031-940-4371 |
관리기관명 institutionNm | 경기도 파주시 |
데이터기준일자 referenceDate | 2022-05-18 |
제공기관코드 instt_code | 4060000 |
ctprvnNm | 경기도 |
sigunguNm | 파주시 |
sido | 31 |
sigungu | 31200 |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |