안연로
0
434
2022.05.30 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 안연로 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 35.194176 |
가로수길시작경도 startLongitude | 129.098408 |
가로수길종료위도 endLatitude | 35.192232 |
가로수길종료경도 endLongitude | 129.099238 |
가로수종류 sttreeKnd | 은행나무+이팝나무 |
가로수수량 sttreeCo | 34 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 0.3 |
식재년도 pltYear | |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 가로변을 따라 가로수가 식재되어 있어 봄철 하얀 이팝나무 꽃과 가을철 은행나무 단풍을 감상할 수 있음 |
도로명 roadNm | 안연로 |
도로종류 roadKnd | |
도로구간 roadSctn | 낙민공원~연산교 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 051-550-4494 |
관리기관명 institutionNm | 부산광역시 동래구청 |
데이터기준일자 referenceDate | 2022-05-30 |
제공기관코드 instt_code | 3300000 |
ctprvnNm | 부산광역시 |
sigunguNm | 동래구청 |
sido | 21 |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |