당진1지구 이팝나무
0
315
2021.09.23 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 당진1지구 이팝나무 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 36.896826 |
가로수길시작경도 startLongitude | 126.62476 |
가로수길종료위도 endLatitude | 36.901489 |
가로수길종료경도 endLongitude | 126.628834 |
가로수종류 sttreeKnd | 이팝나무+느티나무 |
가로수수량 sttreeCo | 187 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 1.5 |
식재년도 pltYear | 2012 |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 당진1지구 주변 이팝나무와 느티나무 가로수 조성을 통해서 도시공간 안에서 녹지공간의 쾌적함을 느낄 수 있다. |
도로명 roadNm | 당진1지구 |
도로종류 roadKnd | 시도 |
도로구간 roadSctn | 읍내동 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 041-350-4182 |
관리기관명 institutionNm | 충청남도 당진시청 |
데이터기준일자 referenceDate | 2021-09-23 |
제공기관코드 instt_code | 5680000 |
ctprvnNm | 충청남도 |
sigunguNm | 당진시청 |
sido | 34 |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |