고척골목시장상점가
0
849
2022.07.06 00:00
시장명 mrktNm | 고척골목시장상점가 |
---|---|
시장유형 mrktType | 상설장 |
소재지도로명주소 rdnmadr | 서울특별시 구로구 중앙로10길 8 |
소재지지번주소 lnmadr | 서울특별시 구로구 고척동 51-10 |
시장개설주기 mrktEstblCycle | 매일 |
위도 latitude | 37.503375 |
경도 longitude | 126.862709 |
점포수 storNumber | 67 |
취급품목 trtmntPrdlst | 농산물+축산물+수산물+가공식품+기타소매업 |
사용가능상품권 useGcct | |
홈페이지주소 homepageUrl | |
공중화장실보유여부 pblicToiletYn | N |
주차장보유여부 prkplceYn | N |
개설년도 estblYear | 2018 |
전화번호 phoneNumber | |
데이터기준일자 referenceDate | 2022-07-06 |
제공기관코드 instt_code | B553077 |
ctprvnNm | 서울특별시 |
sigunguNm | 구로구 |
sido | 11 |
sigungu | 11170 |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 | |
Array ( [bo_table] => public_trdit_mrkt [page] => 15 [wr_id] => 1389 )
|