거제시농업개발원
관광지
0
2200
2021.09.06 00:00
| 관광지명 trrsrtNm | 거제시농업개발원 |
|---|---|
| 관광지구분 trrsrtSe | 관광지 |
| 소재지도로명주소 rdnmadr | 경상남도 거제시 거제면 거제남서로 3577 |
| 소재지지번주소 lnmadr | 경상남도 거제시 거제면 서정리 855-9 |
| 위도 latitude | 34.856464 |
| 경도 longitude | 128.579187 |
| 면적 ar | 58904.67 |
| 공공편익시설정보 cnvnncFclty | 화장실 |
| 숙박시설정보 stayngInfo | N |
| 운동및오락시설정보 mvmAmsmtFclty | N |
| 휴양및문화시설정보 recrtClturFclty | 전시실 |
| 접객시설정보 hospitalityFclty | 안내소 |
| 지원시설정보 sportFclty | |
| 지정일자 appnDate | 1992-03-01 |
| 수용인원수 aceptncCo | 3000 |
| 주차가능수 prkplceCo | 50 |
| 관광지소개 trrsrtIntrcn | 지역실정에 맞는 농업기술과 지역소득작물을 연구개발 보급하여 농업인의 소득을 높이고,도시민에게는 농업 현장체험과 사계절 꽃 및 난지식물을 만날 수 있는 농업테마공원 |
| 관리기관전화번호 phoneNumber | 055-639-6421 |
| 관리기관명 institutionNm | 거제시농업개발원 |
| 데이터기준일자 referenceDate | 2021-09-06 |
| 제공기관코드 instt_code | 5370000 |
ctprvnNm | 경상남도 |
sigunguNm | 거제시 |
sido | 38 |
sigungu | 38090 |
upmyundong | |
| 네이버 블로그 관련글 | |
|
Array ( [bo_table] => public_trrsrt [page] => 12 [wr_id] => 540 )
|
|











