순천생태마을
관광지
0
1016
2022.07.12 00:00
관광지명 trrsrtNm | 순천생태마을 |
---|---|
관광지구분 trrsrtSe | 관광지 |
소재지도로명주소 rdnmadr | 전라남도 순천시 승주읍 고산도목길 9 |
소재지지번주소 lnmadr | 전라남도 순천시 승주읍 도정리 1642-1 |
위도 latitude | 35.06648711 |
경도 longitude | 127.3602718 |
면적 ar | 200 |
공공편익시설정보 cnvnncFclty | 화장실+ 안내소+ 생태체험관+ 주차장 |
숙박시설정보 stayngInfo | 생태체험관 |
운동및오락시설정보 mvmAmsmtFclty | 없음 |
휴양및문화시설정보 recrtClturFclty | 생태체험관 |
접객시설정보 hospitalityFclty | 없음 |
지원시설정보 sportFclty | 없음 |
지정일자 appnDate | 2006-04-09 |
수용인원수 aceptncCo | 600 |
주차가능수 prkplceCo | 6 |
관광지소개 trrsrtIntrcn | 산간마을의 오염되지 않은 환경 속에 도심에서는 볼 수 없는 생명들이 함께하는 곳으로 계곡과 습지가 잘 보존되어 있어 생태교육장으로 안성맞춤 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 061-755-0141 |
관리기관명 institutionNm | 전라남도 순천시청 승주읍 |
데이터기준일자 referenceDate | 2022-07-12 |
제공기관코드 instt_code | 4820000 |
ctprvnNm | 전라남도 |
sigunguNm | 순천시 |
sido | 36 |
sigungu | 36030 |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 | |
Array ( [bo_table] => public_trrsrt [page] => 45 [wr_id] => 97 )
|